| 合约名称 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 前结算价 | 结算价 | 涨跌 | 涨跌1 | 成交量 | 持仓量 | 持仓量变化 | 成交额 | |
| 豆油 | y2605 | 8,415 | 8,465 | 8,385 | 8,446 | 8,472 | 8,423 | -26 | -49 | 73,319 | 166,614 | -24,203 | 617,663.24 |
| 豆油 | y2607 | 8,440 | 8,440 | 8,351 | 8,418 | 8,453 | 8,392 | -35 | -61 | 19,580 | 82,451 | 3,007 | 164,324.35 |
| 豆油 | y2608 | 8,467 | 8,469 | 8,385 | 8,447 | 8,486 | 8,430 | -39 | -56 | 4,443 | 45,628 | 2,207 | 37,456.60 |
| 豆油 | y2609 | 8,446 | 8,447 | 8,358 | 8,425 | 8,460 | 8,400 | -35 | -60 | 278,660 | 583,854 | 10,503 | 2,340,815.21 |
| 豆油 | y2611 | 8,412 | 8,416 | 8,330 | 8,387 | 8,427 | 8,375 | -40 | -52 | 1,790 | 35,411 | 917 | 14,991.91 |
| 豆油 | y2612 | 8,412 | 8,413 | 8,331 | 8,392 | 8,432 | 8,371 | -40 | -61 | 1,428 | 23,802 | 661 | 11,955.16 |
| 豆油 | y2701 | 8,381 | 8,381 | 8,288 | 8,352 | 8,386 | 8,336 | -34 | -50 | 6,282 | 23,577 | 1,775 | 52,368.08 |
| 豆油 | y2703 | 8,346 | 8,346 | 8,254 | 8,314 | 8,352 | 8,296 | -38 | -56 | 1,151 | 10,763 | 553 | 9,548.70 |
| 总计 | 386,653 | 972,100 | -4,580 | 3,249,123.25 | |||||||||
| 说明: (1) 价格:元/吨 (2) 成交量、持仓量:手(按单边计算) (3) 成交额:万元(按单边计算) (4) 涨跌=收盘价-前结算价 (5) 涨跌1=今结算价-前结算价 |
2026年4月15日大连商品交易所豆油行情表
来源: 百川盈孚 更新时间: 2026年04月15日
关键字: 大连商品交易所豆油行情表
声明:信息仅供参考,据此操作责任自负。
相关文章






