| 所属 | 生产厂家 | 牌号 | 2026/10/19 | 2026/10/16 | 涨跌 | 用途 | 备注 |
| 中石油东北 | 大庆炼化 | T30S | 10850 | 10850 | 0 | 拉丝 | 含税出厂价;元/吨 |
| HP500P | 10780 | 10780 | 0 | 均聚注塑 | 含税出厂价;元/吨 | ||
| V30G | -- | -- | -- | 无报价 | |||
| EPS30R | 10750 | 10750 | 0 | 低熔共聚 | 含税出厂价;元/吨 | ||
| PA14D | 10950 | 10950 | 0 | 热水管材 | 含税出厂价;元/吨 | ||
| PA14D-2 | 10800 | 10800 | 0 | 含税出厂价;元/吨 | |||
| PPB4228 | 10750 | 10750 | 0 | 冷水管材 | 含税出厂价;元/吨 | ||
| RP210M | 10680 | 10680 | 0 | CPP膜 | 含税出厂价;元/吨 | ||
| HP565S | -- | -- | -- | 高熔纤维 | 无报价 | ||
| Z30S | -- | -- | -- | 无报价 | |||
| 大庆石化 | T30S | 10850 | 10850 | 0 | 拉丝 | 含税出厂价;元/吨 | |
| T38F | -- | -- | -- | BOPP膜 | 无报价 | ||
| CP35F | -- | -- | -- | CPP膜 | 无报价 | ||
| 大连石化 | T30S | -- | -- | -- | 拉丝 | 无报价 | |
| H39S-2 | -- | -- | -- | 高熔纤维 | 无报价 | ||
| H39S-3 | -- | -- | -- | 无报价 | |||
| Z69S-1 | -- | -- | -- | 纤维 | 无报价 | ||
| T36F | -- | -- | -- | BOPP膜 | 无报价 | ||
| 抚顺石化 | L5E89 | 10800 | 10800 | 0 | 拉丝 | 含税出厂价;元/吨 | |
| Z30S | 10900 | 10900 | 0 | 低熔纤维 | 含税出厂价;元/吨 | ||
| HHP1860 | -- | -- | -- | 薄壁注塑 | 含税出厂价;元/吨 | ||
| FRO520 | -- | -- | -- | 透明注塑 | 无报价 | ||
| FC709M | 10300 | 10300 | 0 | 中熔共聚 | 含税出厂价;元/吨 | ||
| L5D98 | 10840 | 10840 | 0 | BOPP膜 | 含税出厂价;元/吨 | ||
| CPP0830E | -- | -- | -- | CPP膜 | 无报价 | ||
| T30S | -- | -- | -- | 拉丝 | 无报价 | ||
| L5D49 | -- | -- | -- | 纤维 | |||
| V30G | -- | -- | -- | 均聚注塑 | 无报价 | ||
| HHP1850 | -- | -- | -- | 薄壁注塑 | 无报价 | ||
| PF110 | -- | -- | -- | 吹胀膜 | 无报价 | ||
| 大连西太 | T30S | 10800 | 10800 | 0 | 拉丝 | 含税出厂价;元/吨 | |
| Z30S | 10900 | 10900 | 0 | 低熔纤维 | 含税出厂价;元/吨 | ||
| H30S | -- | -- | -- | 高熔纤维 | 无报价 | ||
| H30S-2 | -- | -- | -- | 无报价 | |||
| V30G | 8730 | 8730 | 0 | 均聚注塑 | 无报价 | ||
| 辽阳石化 | LHP456J | 10800 | 10800 | 0 | 拉丝 | 含税出厂价;元/吨 | |
| 锦西石化 | 1102K | -- | -- | -- | 拉丝 | 无报价 | |
| 所属 | 生产企业 | 牌号 | 2026/10/19 | 2026/10/16 | 涨跌 | 用途 | 备注 |
| 中石油西北 | 独山子石化 | EPS30R | -- | -- | -- | 低熔共聚 | 无报价 |
| K8003 | 10900 | 10900 | 0 | 共聚 | 西安库(含税自提);元/吨 | ||
| S1003 | -- | -- | -- | 拉丝 | 无报价 | ||
| K9928H | 10950 | 10950 | 0 | 高熔共聚 | 西安库(含税自提);元/吨 | ||
| S2025 | 10850 | 10800 | 50 | 纤维 | 西安库(含税自提);元/吨 | ||
| T4401 | 10850 | 10850 | 0 | 管材 | 西安库(含税自提);元/吨 | ||
| DY-ZK0640P | 10650 | 10650 | 0 | 管材 | 西安库(含税自提);元/吨 | ||
| S1003 | 10040 | 10040 | 0 | 拉丝 | 独山子库(含税自提);元/吨 | ||
| T30S | 10040 | 10040 | 0 | 拉丝 | 独山子库(含税自提);元/吨 | ||
| 兰港石化 | H9018 | 11100 | 11080 | 20 | 注塑 | 西安库(含税自提);元/吨 | |
| H9018H | 10900 | 10880 | 20 | 注塑 | 西安库(含税自提);元/吨 | ||
| 兰州石化 | T30S | 10400 | 10350 | 50 | 拉丝 | 西安库(含税自提);元/吨 | |
| F401 | 10350 | 10300 | 50 | 拉丝 | 西安库(含税自提);元/吨 | ||
| RP340R | 11450 | 11450 | 0 | 透明 | 西安库(含税自提);元/吨 | ||
| V30G | -- | -- | -- | 注塑 | 无报价 | ||
| BH优级 | -- | -- | -- | 丙纶专用料 | 无报价 | ||
| 宁夏石化 | T30S | 10400 | 10350 | 50 | 拉丝 | 西安库(含税自提);元/吨 | |
| NX40S | 10850 | 10800 | 50 | 高熔纤维 | 西安库(含税自提);元/吨 | ||
| 庆阳石化 | T30S | 10400 | 10350 | 50 | 拉丝 | 西安库(含税自提);元/吨 | |
| 呼和浩特 | T30S | -- | -- | -- | 拉丝 | 西安库(含税自提);元/吨 | |
| 所属 | 生产企业 | 牌号 | 2026/10/19 | 2026/10/16 | 涨跌 | 用途 | 备注 |
| 中石油华东 | 大连有机 | T30S | -- | -- | -- | 拉丝 | 无报价 |
| H39S-2 | -- | -- | -- | 纤维 | 无报价 | ||
| T36F | -- | -- | -- | 膜料 | 无报价 | ||
| 大庆炼化 | T30S | 11000 | 10900 | 100 | 拉丝 | 挂牌价(含税自提);元/吨 | |
| HP500N | - | - | -- | 均聚注塑 | 无报价 | ||
| HP500P | 11100 | 10850 | 250 | 挂牌价(含税自提);元/吨 | |||
| EPS30R | 11200 | 11100 | 100 | 低熔共聚 | 挂牌价(含税自提);元/吨 | ||
| PA14D | 11200 | 11100 | 100 | 热水管材 | 挂牌价(含税自提);元/吨 | ||
| PPB4228 | 11100 | 11000 | 100 | 冷水管材 | 挂牌价(含税自提);元/吨 | ||
| Z30S | -- | -- | -- | 纤维 | 无报价 | ||
| V30G | -- | -- | -- | 均聚注塑 | 无报价 | ||
| PA14D-2 | 11100 | 11000 | 100 | 热水管材 | 挂牌价(含税自提);元/吨 | ||
| 大庆石化 | T30S | 11100 | 11000 | 100 | 拉丝 | 挂牌价(含税自提);元/吨 | |
| T38F | -- | -- | -- | 膜料 | 无报价 | ||
| 独山子石化 | S1003 | -- | -- | -- | 拉丝 | 无报价 | |
| S2040 | 11100 | 11000 | 100 | 纤维 | 挂牌价(含税自提);元/吨 | ||
| K8003 | 11300 | 11200 | 100 | 共聚 | 挂牌价(含税自提);元/吨 | ||
| T4401 | 11100 | 11000 | 100 | 管材 | 挂牌价(含税自提);元/吨 | ||
| T30S | -- | -- | -- | 拉丝 | 无报价 | ||
| EPS30R | -- | -- | -- | 共聚 | 无报价 | ||
| DY-ZK0640P | -- | -- | -- | 管材 | 无报价 | ||
| K4912 | - | - | -- | 透明 | 无报价 | ||
| 抚顺石化 | L5E89 | 10900 | 10800 | 100 | 拉丝 | 挂牌价(含税自提);元/吨 | |
| L5D49 | -- | -- | -- | 纤维 | 无报价 | ||
| Z30S | 11150 | 11050 | 100 | 挂牌价(含税自提);元/吨 | |||
| V30G | -- | -- | -- | 注塑 | 无报价 | ||
| HPP1850 | - | - | -- | 薄壁注塑 | 无报价 | ||
| HPP1860 | - | - | -- | 无报价 | |||
| L5D98 | 11000 | 10900 | 100 | 膜料 | 挂牌价(含税自提);元/吨 | ||
| T38FE | -- | -- | -- | 无报价 | |||
| T33S | -- | -- | -- | 拉丝 | 无报价 | ||
| C703L | - | - | -- | 共聚 | 无报价 | ||
| C703M | -- | -- | -- | 无报价 | |||
| FC709M | -- | -- | -- | 共聚 | 无报价 | ||
| 锦西石化 | 1102K | -- | -- | -- | 拉丝 | 无报价 | |
| 兰州石化 | S900 | -- | -- | -- | 纤维 | 无报价 | |
| H8020 | -- | -- | -- | 注塑 | 无报价 | ||
| H9018H | 11300 | 10900 | 400 | 薄壁注塑 | 挂牌价(含税自提);元/吨 | ||
| EP533N | 11050 | 10950 | 100 | 共聚 | 挂牌价(含税自提);元/吨 | ||
| RP340R | 11750 | 11550 | 200 | 透明 | 挂牌价(含税自提);元/吨 | ||
| RP342N | 11500 | 11300 | 200 | 挂牌价(含税自提);元/吨 | |||
| 四川石化 | L5E89 | -- | -- | -- | 拉丝 | 无报价 | |
| CI36D | -- | -- | -- | 共聚 | 无报价 | ||
| CI38D | -- | -- | -- | 无报价 | |||
| T38F | -- | -- | -- | 膜料 | 无报价 | ||
| 呼和浩特 | HT40S | -- | -- | -- | 高熔纤维 | 挂牌价(含税自提);元/吨 | |
| T30S | 9850 | 9850 | 0 | 拉丝 | 挂牌价(含税自提);元/吨 | ||
| 华北石化 | T30S | -- | -- | -- | 拉丝 | 无报价 | |
| 所属 | 生产企业 | 牌号 | 2026/10/19 | 2026/10/16 | 涨跌 | 用途 | 备注 |
| 中石油西南 | 大庆炼化 | HP565S/Z30S | -- | -- | -- | 纤维 | 无报价 |
| PA14D | 10900 | 10900 | 0 | 管材 | 含税出厂价;元/吨 | ||
| 独山子石化 | S1003 | -- | -- | -- | 拉丝 | 无报价 | |
| T30S | -- | -- | -- | 无报价 | |||
| S2040 | 10850 | 10850 | 0 | 纤维 | 含税出厂价;元/吨 | ||
| EPS30R | 10900 | 10900 | 0 | 共聚注塑 | 含税出厂价;元/吨 | ||
| K8003 | 10900 | 10900 | 0 | 含税出厂价;元/吨 | |||
| K9928H | 10900 | 10900 | 0 | 含税出厂价;元/吨 | |||
| DY-ZK0640P | 10850 | 10850 | 0 | 管材 | 含税出厂价;元/吨 | ||
| T4401 | 10900 | 10900 | 0 | 含税出厂价;元/吨 | |||
| D(Y)-W0723F | -- | -- | -- | CPP膜 | 无报价 | ||
| TF1005/1007 | -- | -- | -- | 无报价 | |||
| 兰州石化 | H9018 | 10850 | 10850 | 0 | 均聚注塑 | 含税出厂价;元/吨 | |
| T30S | 10600 | 10600 | 0 | 拉丝 | 含税出厂价;元/吨 | ||
| V30G | 10650 | 10650 | 0 | 均聚注塑 | 含税出厂价;元/吨 | ||
| SP179 | 11150 | 11150 | 0 | 共聚注塑 | 含税出厂价;元/吨 | ||
| RP340R | 10950 | 10950 | 0 | 透明料 | 含税出厂价;元/吨 | ||
| RP260 | -- | -- | -- | 无报价 | |||
| T38F/T28FE | -- | -- | -- | BOPP膜 | 无报价 | ||
| 宁夏石化 | T30S | -- | -- | -- | 拉丝 | 无报价 | |
| 四川石化 | L5E89 | 10600 | 10600 | 0 | 拉丝 | 含税出厂价;元/吨 | |
| CI36D/CI38D | 10750 | 10750 | 0 | 共聚注塑 | 含税出厂价;元/吨 | ||
| L5D98 | 10700 | 10700 | 0 | BOPP膜 | 含税出厂价;元/吨 | ||
| 所属 | 生产企业 | 牌号 | 2026/10/19 | 2026/10/16 | 涨跌 | 用途 | 备注 |
| 中石油华南 | 大庆炼化 | T30S | -- | -- | -- | 拉丝 | 无报价 |
| Z30S | -- | -- | -- | 纤维 | 无报价 | ||
| HP500P | -- | -- | -- | 均聚注塑 | 无报价 | ||
| EPS30R | -- | -- | -- | 共聚注塑 | 无报价 | ||
| PA14D | -- | -- | -- | 管材 | 无报价 | ||
| PA14D-2 | -- | -- | -- | 无报价 | |||
| PPB4228 | 10900 | 10850 | 50 | 含税出厂价;元/吨 | |||
| RP300R | -- | -- | -- | 共聚注塑 | 无报价 | ||
| PA14D合格 | -- | -- | -- | 管材 | 无报价 | ||
| 独山子石化 | S1003 | -- | -- | -- | 拉丝 | 无报价 | |
| S2040 | -- | -- | -- | 纤维 | 无报价 | ||
| K9928H | -- | -- | -- | 注塑 | 无报价 | ||
| K8003 | -- | -- | -- | 无报价 | |||
| T4401 | -- | -- | -- | 管材 | 无报价 | ||
| TF1007 | 11400 | 11400 | 0 | 膜料 | 含税出厂价;元/吨 | ||
| K4912 | -- | -- | -- | 共聚注塑 | 无报价 | ||
| 抚顺石化 | L5E89 | -- | -- | -- | 拉丝 | 无报价 | |
| Z30S | -- | -- | -- | 纤维 | 无报价 | ||
| HPP1860 | -- | -- | -- | 均聚注塑 | 无报价 | ||
| V30G | -- | -- | -- | 无报价 | |||
| FC709M | -- | -- | -- | 共聚注塑 | 无报价 | ||
| L5D98 | 10900 | 10850 | 50 | 膜料 | 含税出厂价;元/吨 | ||
| 广西石化 | L5E89 | -- | -- | -- | 拉丝 | 无报价 | |
| LHF40P | -- | -- | -- | 纤维 | 无报价 | ||
| L5D98 | -- | -- | -- | 膜料 | 无报价 | ||
| L5D98C | 10850 | 10800 | 50 | 含税出厂价;元/吨 | |||
| L5D98D | 10850 | 10800 | 50 | 含税出厂价;元/吨 | |||
| L5D98N | 10850 | 10800 | 50 | 含税出厂价;元/吨 | |||
| 广西石化二期 | L5E89 | 10700 | 10630 | 70 | 拉丝 | 含税出厂价;元/吨 | |
| 锦西石化 | 1102K | -- | -- | -- | 拉丝 | 无报价 | |
| 兰港石化 | H8020 | 11400 | 11400 | 0 | 均聚注塑 | 含税出厂价;元/吨 | |
| H9018H | -- | -- | -- | 无报价 | |||
| H9018 | -- | -- | -- | 无报价 | |||
| 兰州石化 | V30G | -- | -- | -- | 均聚注塑 | 无报价 | |
| SP179 | -- | -- | -- | 共聚注塑 | 无报价 | ||
| EP533N | -- | -- | -- | 透明 | 无报价 | ||
| RP340R | -- | -- | -- | 无报价 | |||
| RP342N | -- | -- | -- | 无报价 | |||
| 广东石化 | L5E89 | 10800 | 10700 | 100 | 拉丝 | 含税出厂价;元/吨 | |
| L5D98 | 10850 | 10750 | 100 | 膜料 | 含税出厂价;元/吨 | ||
| K8003 | 10900 | 10800 | 100 | 注塑 | 含税出厂价;元/吨 | ||
| K8009 | 10900 | 10900 | 0 | 含税出厂价;元/吨 |
2026年10月19日中石油PP价格汇总
来源: 百川盈孚 更新时间: 2026年10月19日
关键字: 2026年10月19日中石油PP价格汇总
声明:信息仅供参考,据此操作责任自负。
相关文章






