| 所属 | 生产厂家 | 牌号 | 2026/4/27 | 2026/4/24 | 涨跌 | 用途 | 备注 |
| 中石油东北 | 大庆炼化 | T30S | 9150 | 9050 | 100 | 拉丝 | 含税出厂价;元/吨 |
| HP500P | 9410 | 9410 | 0 | 均聚注塑 | 含税出厂价;元/吨 | ||
| V30G | -- | -- | -- | 无报价 | |||
| EPS30R | 9450 | 9450 | 0 | 低熔共聚 | 含税出厂价;元/吨 | ||
| PA14D | 10750 | 10700 | 50 | 热水管材 | 含税出厂价;元/吨 | ||
| PA14D-2 | 10700 | 10650 | 50 | 含税出厂价;元/吨 | |||
| PPB4228 | 9800 | 9750 | 50 | 冷水管材 | 含税出厂价;元/吨 | ||
| RP210M | 9620 | 9620 | 0 | CPP膜 | 含税出厂价;元/吨 | ||
| HP565S | -- | -- | -- | 高熔纤维 | 无报价 | ||
| Z30S | -- | -- | -- | 无报价 | |||
| 大庆石化 | T30S | 9170 | 9070 | 100 | 拉丝 | 含税出厂价;元/吨 | |
| T38F | -- | -- | -- | BOPP膜 | 无报价 | ||
| CP35F | -- | -- | -- | CPP膜 | 无报价 | ||
| 大连石化 | T30S | -- | -- | -- | 拉丝 | 无报价 | |
| H39S-2 | -- | -- | -- | 高熔纤维 | 无报价 | ||
| H39S-3 | -- | -- | -- | 无报价 | |||
| Z69S-1 | -- | -- | -- | 纤维 | 无报价 | ||
| T36F | -- | -- | -- | BOPP膜 | 无报价 | ||
| 抚顺石化 | L5E89 | 9150 | 9050 | 100 | 拉丝 | 含税出厂价;元/吨 | |
| Z30S | 9400 | 9400 | 0 | 低熔纤维 | 含税出厂价;元/吨 | ||
| HHP1860 | 9690 | 9690 | 0 | 薄壁注塑 | 含税出厂价;元/吨 | ||
| FRO520 | -- | -- | -- | 透明注塑 | 无报价 | ||
| FC709M | -- | -- | -- | 中熔共聚 | 无报价 | ||
| L5D98 | 9590 | 9490 | 100 | BOPP膜 | 含税出厂价;元/吨 | ||
| CPP0830E | -- | -- | -- | CPP膜 | 含税出厂价;元/吨 | ||
| T30S | -- | -- | -- | 拉丝 | 无报价 | ||
| L5D49 | -- | -- | -- | 纤维 | 无报价 | ||
| V30G | -- | -- | -- | 均聚注塑 | 无报价 | ||
| HHP1850 | -- | -- | -- | 薄壁注塑 | 无报价 | ||
| PF110 | -- | -- | -- | 吹胀膜 | 无报价 | ||
| 大连西太 | T30S | 9150 | 9050 | 100 | 拉丝 | 含税出厂价;元/吨 | |
| Z30S | 9400 | 9400 | 0 | 低熔纤维 | 含税出厂价;元/吨 | ||
| H30S | -- | -- | -- | 高熔纤维 | 无报价 | ||
| H30S-2 | -- | -- | -- | 无报价 | |||
| V30G | 8780 | 8780 | 0 | 均聚注塑 | 含税出厂价;元/吨 | ||
| 辽阳石化 | LHP456J | 9150 | 9050 | 100 | 拉丝 | 含税出厂价;元/吨 | |
| 锦西石化 | 1102K | -- | -- | -- | 拉丝 | 无报价 | |
| 所属 | 生产企业 | 牌号 | 2026/4/27 | 2026/4/24 | 涨跌 | 用途 | 备注 |
| 中石油西北 | 独山子石化 | EPS30R | -- | -- | -- | 低熔共聚 | 无报价 |
| K8003 | 10300 | 10400 | -100 | 共聚 | 西安库(含税自提);元/吨 | ||
| S1003 | -- | -- | -- | 拉丝 | 西安库(含税自提);元/吨 | ||
| K9928H | 10650 | 10650 | 0 | 高熔共聚 | 西安库(含税自提);元/吨 | ||
| T4401 | 10800 | 10800 | 0 | 管材 | 西安库(含税自提);元/吨 | ||
| S2025 | -- | -- | -- | 纤维 | 无报价 | ||
| DY-ZK0640P | 11050 | 11050 | 0 | 管材 | 西安库(含税自提);元/吨 | ||
| S1003 | 9000 | 9000 | 0 | 拉丝 | 独山子库(含税自提);元/吨 | ||
| T30S | 9000 | 9000 | 0 | 拉丝 | 独山子库(含税自提);元/吨 | ||
| 兰港石化 | H9018 | 9600 | 9600 | 0 | 注塑 | 西安库(含税自提);元/吨 | |
| H9018H | 9300 | 9250 | 50 | 注塑 | |||
| 兰州石化 | T30S | 8990 | 8950 | 40 | 拉丝 | 西安库(含税自提);元/吨 | |
| RP340R | 11150 | 11150 | 0 | 透明 | 西安库(含税自提);元/吨 | ||
| V30G | -- | -- | -- | 注塑 | 西安库(含税自提);元/吨 | ||
| BH优级 | -- | -- | -- | 丙纶专用料 | 无报价 | ||
| 宁夏石化 | T30S | 8990 | 8950 | 40 | 拉丝 | 西安库(含税自提);元/吨 | |
| NX40S | 9300 | 9300 | 0 | 高熔纤维 | 西安库(含税自提);元/吨 | ||
| 庆阳石化 | T30S | 8990 | 8950 | 40 | 拉丝 | 西安库(含税自提);元/吨 | |
| 呼和浩特 | T30S | -- | -- | -- | 拉丝 | 西安库(含税自提);元/吨 | |
| 所属 | 生产企业 | 牌号 | 2026/4/27 | 2026/4/24 | 涨跌 | 用途 | 备注 |
| 中石油华东 | 大连有机 | T30S | -- | -- | -- | 拉丝 | 无报价 |
| H39S-2 | -- | -- | -- | 纤维 | 无报价 | ||
| T36F | -- | -- | -- | 膜料 | 无报价 | ||
| 大庆炼化 | T30S | 9500 | 9600 | -100 | 拉丝 | 挂牌价(含税自提);元/吨 | |
| HP500N | -- | -- | -- | 均聚注塑 | 挂牌价(含税自提);元/吨 | ||
| HP500P | 9700 | 9900 | -200 | 挂牌价(含税自提);元/吨 | |||
| EPS30R | 9600 | 10500 | -900 | 低熔共聚 | 挂牌价(含税自提);元/吨 | ||
| PA14D | 11200 | 11300 | -100 | 热水管材 | 挂牌价(含税自提);元/吨 | ||
| PPB4228 | 10300 | 10400 | -100 | 冷水管材 | 挂牌价(含税自提);元/吨 | ||
| Z30S | -- | -- | -- | 纤维 | 无报价 | ||
| V30G | -- | -- | -- | 均聚注塑 | 无报价 | ||
| PA14D-2 | -- | -- | -- | 热水管材 | 无报价 | ||
| 大庆石化 | T30S | 9600 | 9700 | -100 | 2026年4月23日中石油西南PP价格动态 | 挂牌价(含税自提);元/吨 | |
| T38F | -- | -- | -- | 膜料 | 无报价 | ||
| 独山子石化 | S1003 | -- | -- | -- | 拉丝 | 无报价 | |
| S2040 | 9750 | 9950 | -200 | 纤维 | 挂牌价(含税自提);元/吨 | ||
| K8003 | 10500 | 11300 | -800 | 共聚 | 挂牌价(含税自提);元/吨 | ||
| T4401 | 11200 | 11300 | -100 | 管材 | 挂牌价(含税自提);元/吨 | ||
| T30S | -- | -- | -- | 拉丝 | 无报价 | ||
| EPS30R | -- | -- | -- | 共聚 | 无报价 | ||
| DY-ZK0640P | -- | -- | -- | 管材 | 无报价 | ||
| K4912 | 11400 | 11700 | -300 | 透明 | 挂牌价(含税自提);元/吨 | ||
| 抚顺石化 | L5E89 | 9300 | 9500 | -200 | 拉丝 | 挂牌价(含税自提);元/吨 | |
| L5D49 | -- | -- | -- | 纤维 | 无报价 | ||
| Z30S | 9700 | 10000 | -300 | 挂牌价(含税自提);元/吨 | |||
| V30G | -- | -- | -- | 注塑 | 无报价 | ||
| HPP1850 | -- | -- | -- | 薄壁注塑 | 无报价 | ||
| HPP1860 | 9950 | 10550 | -600 | 无报价 | |||
| L5D98 | 9500 | 9600 | -100 | 膜料 | 挂牌价(含税自提);元/吨 | ||
| T38FE | -- | -- | -- | 无报价 | |||
| T33S | -- | -- | -- | 拉丝 | 无报价 | ||
| C703L | 9500 | 10100 | -600 | 共聚 | 无报价 | ||
| C703M | -- | -- | -- | 无报价 | |||
| FC709M | -- | -- | -- | 共聚 | 无报价 | ||
| 锦西石化 | 1102K | -- | -- | -- | 拉丝 | 无报价 | |
| 兰州石化 | S900 | -- | -- | -- | 纤维 | 无报价 | |
| H8020 | 10400 | 11000 | -600 | 注塑 | 挂牌价(含税自提);元/吨 | ||
| H9018H | 10000 | 10600 | -600 | 薄壁注塑 | 挂牌价(含税自提);元/吨 | ||
| EP533N | 10500 | 10600 | -100 | 共聚 | 挂牌价(含税自提);元/吨 | ||
| RP340R | 11400 | 11700 | -300 | 透明 | 挂牌价(含税自提);元/吨 | ||
| RP342N | 11000 | 11500 | -500 | 挂牌价(含税自提);元/吨 | |||
| 四川石化 | L5E89 | -- | -- | -- | 拉丝 | 无报价 | |
| CI36D | -- | -- | -- | 共聚 | 无报价 | ||
| CI38D | -- | -- | -- | 无报价 | |||
| T38F | -- | -- | -- | 膜料 | 无报价 | ||
| 呼和浩特 | HT40S | 9700 | 9800 | -100 | 高熔纤维 | 挂牌价(含税自提);元/吨 | |
| T30S | 9400 | 9500 | -100 | 拉丝 | 挂牌价(含税自提);元/吨 | ||
| 华北石化 | T30S | 9400 | 9500 | -100 | 拉丝 | 挂牌价(含税自提);元/吨 | |
| 所属 | 生产企业 | 牌号 | 2026/4/27 | 2026/4/24 | 涨跌 | 用途 | 备注 |
| 中石油西南 | 大庆炼化 | HP565S/Z30S | -- | -- | -- | 纤维 | 无报价 |
| PA14D | 11100 | 11100 | 0 | 管材 | 含税出厂价;元/吨 | ||
| 独山子石化 | S1003 | 9210 | 9310 | -100 | 拉丝 | 含税出厂价;元/吨 | |
| T30S | -- | -- | -- | 无报价 | |||
| S2040 | 9650 | 9700 | -50 | 纤维 | 含税出厂价;元/吨 | ||
| EPS30R | 10750 | 10750 | 0 | 共聚注塑 | 含税出厂价;元/吨 | ||
| K8003 | 10050 | 10050 | 0 | 含税出厂价;元/吨 | |||
| K9928H | 10800 | 10800 | 0 | 含税出厂价;元/吨 | |||
| DY-ZK0640P | 11150 | 11150 | 0 | 管材 | 含税出厂价;元/吨 | ||
| T4401 | 11100 | 11100 | 0 | 含税出厂价;元/吨 | |||
| D(Y)-W0723F | -- | -- | -- | CPP膜 | 含税出厂价;元/吨 | ||
| TF1005/1007 | -- | -- | -- | 无报价 | |||
| 兰州石化 | H9018 | 9500 | 9600 | -100 | 均聚注塑 | 含税出厂价;元/吨 | |
| T30S | 8900 | 9000 | -100 | 拉丝 | 含税出厂价;元/吨 | ||
| V30G | 9150 | 9150 | 0 | 均聚注塑 | 含税出厂价;元/吨 | ||
| SP179 | 10600 | 10600 | 0 | 共聚注塑 | 含税出厂价;元/吨 | ||
| RP340R | 10700 | 10700 | 0 | 透明料 | 含税出厂价;元/吨 | ||
| RP260 | -- | -- | -- | 含税出厂价;元/吨 | |||
| T38F/T28FE | -- | -- | -- | BOPP膜 | 无报价 | ||
| 宁夏石化 | T30S | -- | -- | -- | 拉丝 | 无报价 | |
| 四川石化 | L5E89 | 8900 | 9000 | -100 | 拉丝 | 含税出厂价;元/吨 | |
| CI36D/CI38D | 9100 | 9100 | 0 | 共聚注塑 | 含税出厂价;元/吨 | ||
| L5D98 | 9450 | 9550 | -100 | BOPP膜 | 含税出厂价;元/吨 | ||
| 所属 | 生产企业 | 牌号 | 2026/4/27 | 2026/4/24 | 涨跌 | 用途 | 备注 |
| 中石油华南 | 大庆炼化 | T30S | -- | -- | -- | 拉丝 | 无报价 |
| Z30S | -- | -- | -- | 纤维 | 无报价 | ||
| HP500P | 9400 | 9400 | 0 | 均聚注塑 | 含税出厂价;元/吨 | ||
| EPS30R | -- | -- | -- | 共聚注塑 | 含税出厂价;元/吨 | ||
| PA14D | -- | -- | -- | 管材 | 含税出厂价;元/吨 | ||
| PA14D-2 | -- | -- | -- | 无报价 | |||
| PPB4228 | 10500 | 10500 | 0 | 含税出厂价;元/吨 | |||
| RP300R | -- | -- | -- | 共聚注塑 | 无报价 | ||
| PA14D合格 | -- | -- | -- | 管材 | 无报价 | ||
| 独山子石化 | S1003 | -- | -- | -- | 拉丝 | 无报价 | |
| S2040 | -- | -- | -- | 纤维 | 无报价 | ||
| K9928H | -- | -- | -- | 注塑 | 无报价 | ||
| K8003 | -- | -- | -- | 含税出厂价;元/吨 | |||
| T4401 | -- | -- | -- | 管材 | 无报价 | ||
| TF1007 | 11000 | 11000 | 0 | 膜料 | 含税出厂价;元/吨 | ||
| K4912 | -- | -- | -- | 共聚注塑 | 无报价 | ||
| 抚顺石化 | L5E89 | -- | -- | -- | 拉丝 | 无报价 | |
| Z30S | -- | -- | -- | 纤维 | 含税出厂价;元/吨 | ||
| HPP1860 | -- | -- | -- | 均聚注塑 | 无报价 | ||
| V30G | -- | -- | -- | 无报价 | |||
| FC709M | -- | -- | -- | 共聚注塑 | 无报价 | ||
| L5D98 | 9600 | 9600 | 0 | 膜料 | 含税出厂价;元/吨 | ||
| 广西石化 | L5E89 | 8950 | 8950 | 0 | 拉丝 | 含税出厂价;元/吨 | |
| LHF40P | -- | -- | -- | 纤维 | 无报价 | ||
| L5D98 | -- | -- | -- | 膜料 | 无报价 | ||
| L5D98C | 9350 | 9400 | -50 | 含税出厂价;元/吨 | |||
| L5D98D | 9400 | 9450 | -50 | 含税出厂价;元/吨 | |||
| L5D98N | 9350 | 9400 | -50 | 含税出厂价;元/吨 | |||
| 锦西石化 | 1102K | -- | -- | -- | 拉丝 | 无报价 | |
| 兰港石化 | H8020 | 10800 | 10800 | 0 | 均聚注塑 | 含税出厂价;元/吨 | |
| H9018H | -- | -- | -- | 无报价 | |||
| H9018 | -- | -- | -- | 含税出厂价;元/吨 | |||
| 兰州石化 | V30G | -- | -- | -- | 均聚注塑 | 无报价 | |
| SP179 | 10500 | 10500 | 0 | 共聚注塑 | 含税出厂价;元/吨 | ||
| EP533N | 10800 | 10800 | 0 | 透明 | 含税出厂价;元/吨 | ||
| RP340R | -- | -- | -- | 无报价 | |||
| RP342N | -- | -- | -- | 无报价 | |||
| 广东石化 | L5E89 | 9300 | 9300 | 0 | 拉丝 | 含税出厂价;元/吨 | |
| L5D98 | 9400 | 9400 | 0 | 膜料 | 含税出厂价;元/吨 | ||
| K8003 | 9750 | 9650 | 100 | 注塑 | 含税出厂价;元/吨 | ||
| K8009 | 9900 | 9800 | 100 | 含税出厂价;元/吨 |
2026年4月27日中石油PP价格汇总
来源: 百川盈孚 更新时间: 2026年04月27日
关键字: 2026年4月27日中石油PP价格汇总
声明:信息仅供参考,据此操作责任自负。
相关文章






