| 日期 | 百川盈孚重苯市场参考价格(元/吨) |
| 2026/3/1 | 3059 |
| 2026/3/2 | 3059 |
| 2026/3/3 | 3078 |
| 2026/3/4 | 3078 |
| 2026/3/5 | 3203 |
| 2026/3/6 | 3203 |
| 2026/3/7 | 3203 |
| 2026/3/8 | 3203 |
| 2026/3/9 | 3203 |
| 2026/3/10 | 3238 |
| 2026/3/11 | 3308 |
| 2026/3/12 | 3445 |
| 2026/3/13 | 3445 |
| 2026/3/14 | 3445 |
| 2026/3/15 | 3445 |
| 2026/3/16 | 3445 |
| 2026/3/17 | 3445 |
| 2026/3/18 | 3437 |
| 2026/3/19 | 3414 |
| 2026/3/20 | 3464 |
| 2026/3/21 | 3464 |
| 2026/3/22 | 3464 |
| 2026/3/23 | 3464 |
| 2026/3/24 | 3464 |
| 2026/3/25 | 3425 |
| 月均价 | 3324 |
| 声明: 1、表中价格为含税出厂价(折现汇价),单位:元/吨; 2、百川盈孚加氢甲苯市场参考价格是根据市场成交价格平均计算得出,反映中国现货总体市场价格情况; 3、本数据供本网VIP用户参考,实际交易中的盈亏用户自负,与本数据无关。 |
|
2026年3月25日百川盈孚重苯市场参考价格
来源: 百川盈孚 更新时间: 2026年03月25日
关键字: 重苯
声明:信息仅供参考,据此操作责任自负。
相关文章






