国别/地区 | 出口量 | 出口金额 |
(吨) | (美元) | |
泰国 | 37,652 | 37,149,420 |
越南 | 20,313 | 21,665,718 |
印度尼西亚 | 9,742 | 10,235,924 |
柬埔寨 | 6,793 | 6,993,050 |
印度 | 4,015 | 4,297,898 |
塞尔维亚 | 2,658 | 3,084,831 |
匈牙利 | 1,997 | 2,325,702 |
日本 | 1,934 | 2,527,956 |
波兰 | 1,787 | 1,984,326 |
中国台湾 | 1,446 | 1,527,422 |
巴基斯坦 | 1,136 | 1,341,898 |
土耳其 | 950 | 1,194,491 |
德国 | 931 | 1,064,638 |
摩洛哥 | 863 | 980,978 |
葡萄牙 | 758 | 822,324 |
马来西亚 | 627 | 658,186 |
韩国 | 600 | 1,423,919 |
菲律宾 | 489 | 469,011 |
厄瓜多尔 | 484 | 540,472 |
荷兰 | 455 | 598,980 |
智利 | 332 | 410,818 |
尼日利亚 | 308 | 290,080 |
乌兹别克斯坦 | 298 | 323,974 |
南非 | 284 | 296,989 |
澳大利亚 | 274 | 372,807 |
肯尼亚 | 167 | 149,048 |
孟加拉国 | 166 | 223,513 |
缅甸 | 164 | 156,660 |
秘鲁 | 161 | 157,059 |
斯里兰卡 | 158 | 174,493 |
意大利 | 154 | 235,474 |
沙特阿拉伯 | 120 | 79,724 |
巴西 | 110 | 118,186 |
埃及 | 93 | 120,498 |
西班牙 | 84 | 114,817 |
俄罗斯 | 83 | 304,493 |
坦桑尼亚 | 73 | 76,560 |
阿联酋 | 54 | 95,985 |
科特迪瓦 | 54 | 45,043 |
墨西哥 | 45 | 52,282 |
哥伦比亚 | 36 | 123,472 |
约旦 | 29 | 55,200 |
朝鲜 | 27 | 30,675 |
拉脱维亚 | 25 | 27,245 |
比利时 | 24 | 75,323 |
加纳 | 17 | 16,127 |
法国 | 16 | 40,065 |
新加坡 | 16 | 41,605 |
英国 | 13 | 18,454 |
丹麦 | 12 | 29,121 |
玻利维亚 | 10 | 52,213 |
黎巴嫩 | 9 | 15,456 |
罗马尼亚 | 7 | 16,746 |
阿尔及利亚 | 2 | 7,017 |
塔吉克斯坦 | 1 | 433 |
中国香港 | 0 | 910 |
美国 | 0 | 13,672 |
加拿大 | 0 | 41,839 |
瑞典 | 0 | 856 |
合计 | 99,058 | 105,292,076 |
2025年2月份炭黑出口统计数据(按国别/地区)
来源: 百川盈孚 更新时间: 2025年03月21日
关键字: 炭黑
声明:信息仅供参考,据此操作责任自负。
相关文章