| 日期 | 百川盈孚乙丙橡胶市场参考价格 |
| 2026/03/02 | 22214 |
| 2026/03/03 | 22214 |
| 2026/03/04 | 22214 |
| 2026/03/05 | 22214 |
| 2026/03/06 | 22214 |
| 2026/03/09 | 22257 |
| 2026/03/10 | 22429 |
| 2026/03/11 | 22543 |
| 2026/03/12 | 22700 |
| 2026/03/13 | 22857 |
| 月度均价 | 22386 |
声明:
1、表中价格为含税出厂价(折现汇价),单位:元/吨;
2、百川盈孚乙丙橡胶市场参考价格是根据市场成交价格平均计算得出,反映中国现货总体市场价格情况;
3、本数据供本网VIP用户参考,实际交易中的盈亏用户自负,与本数据无关。






