日期 | 百川盈孚乙丙橡胶市场参考价格 |
2025/07/01 | 23757 |
2025/07/02 | 23714 |
2025/07/03 | 23686 |
2025/07/04 | 23629 |
2025/07/07 | 23629 |
2025/07/08 | 23586 |
2025/07/09 | 23586 |
2025/07/10 | 23543 |
2025/07/11 | 23543 |
2025/07/14 | 23457 |
2025/07/15 | 23457 |
2025/07/16 | 23414 |
2025/07/17 | 23414 |
2025/07/18 | 23300 |
2025/07/21 | 23300 |
2025/07/22 | 23300 |
2025/07/23 | 23300 |
月度均价 | 23507 |
声明: 1、表中价格为含税出厂价(折现汇价),单位:元/吨; 2、百川盈孚乙丙橡胶市场参考价格是根据市场成交价格平均计算得出,反映中国现货总体市场价格情况; 3、本数据供本网VIP用户参考,实际交易中的盈亏用户自负,与本数据无关。 |
|