单位:吨 | ||||||||
地区 | 2025年1月 | 2025年2月 | 2025年3月 | 2025年4月 | 2025年5月 | 2025年6月 | 2025年7月 | 2025年8月 |
华北 | 160045 | 134564 | 200483 | 207317 | 206000 | 194382 | 191858 | 173164 |
东北 | 38465 | 32341 | 48184 | 49826 | 49510 | 46718 | 46111 | 41618 |
华东 | 266240 | 223851 | 333508 | 344877 | 342687 | 323359 | 319160 | 288062 |
山东 | 493562 | 414980 | 618266 | 639342 | 635281 | 599450 | 591666 | 534017 |
华中 | 119921 | 100828 | 150220 | 155341 | 154355 | 145649 | 143758 | 129750 |
华南 | 148280 | 124671 | 185744 | 192076 | 190856 | 180091 | 177753 | 160433 |
西南 | 44348 | 37287 | 55553 | 57447 | 57082 | 53863 | 53163 | 47983 |
西北 | 237730 | 199880 | 297795 | 307947 | 305991 | 288733 | 284984 | 257216 |
总量 | 1508440 | 1268275 | 1889565 | 1953979 | 1941568 | 1832060 | 1808271 | 1632080 |
2025年8月中国甲醛产量统计(百川盈孚统计)
来源: 百川盈孚 更新时间: 2025年09月03日
关键字: 2025年8月中国甲醛产量统计(百川盈孚统计)
声明:信息仅供参考,据此操作责任自负。
相关文章