日期 | 铝棒 | 涨跌 | 单位 |
2025/9/15 | 21080 | -30 | 元/吨 |
2025/9/12 | 21110 | 110 | 元/吨 |
2025/9/11 | 21000 | 80 | 元/吨 |
2025/9/10 | 20920 | -10 | 元/吨 |
2025/9/9 | 20930 | 100 | 元/吨 |
2025/9/8 | 20830 | 20 | 元/吨 |
2025/9/5 | 20810 | 30 | 元/吨 |
2025/9/4 | 20780 | -50 | 元/吨 |
2025/9/3 | 20830 | 20 | 元/吨 |
2025/9/2 | 20810 | 50 | 元/吨 |
2025/9/1 | 20760 | -65 | 元/吨 |
均价 | 20896 | 元/吨 | |
声明:1、表中价格为含税自提价(折现汇价); 2、本数据供本网VIP用户参考,实际交易中的盈亏用户自负,与本数据无关。 |
09月15日中国铝棒现货价格
来源: 百川盈孚 更新时间: 2025年09月15日
关键字: 中国铝棒现货价格
声明:信息仅供参考,据此操作责任自负。
相关文章