| 2025年10月百川盈孚环己烷市场参考价格 | |
| 日期 | 百川盈孚环己烷市场参考价格 |
| 2025/10/9 | 5525 |
| 2025/10/10 | 5475 |
| 2025/10/11 | 5475 |
| 2025/10/13 | 5400 |
| 2025/10/14 | 5350 |
| 2025/10/15 | 5350 |
| 2025/10/16 | 5300 |
| 2025/10/17 | 5300 |
| 2025/10/20 | 5275 |
| 2025/10/21 | 5200 |
| 2025/10/22 | 5200 |
| 2025/10/23 | 5200 |
| 2025/10/24 | 5200 |
| 2025/10/27 | 5200 |
| 2025/10/28 | 5200 |
| 2025/10/29 | 5200 |
| 月均价 | 5303.13 |
| 声明: | |
| 1、表中价格为含税送到价(折现汇价),单位:元/吨 | |
| 2、百川盈孚环己烷市场参考价格是根据市场成交价格平均计算得出,反映中国现货市场价格情况; | |
| 3、本数据供本网VIP用户参考,实际交易中的盈亏用户自负,与本数据无关。 | |
2025年10月29日百川盈孚环己烷市场参考价格
来源: 百川盈孚 更新时间: 2025年10月29日
关键字: 2025年10月29日百川盈孚环己烷市场参考价格
声明:信息仅供参考,据此操作责任自负。
相关文章






