logo
广告
大宗商品资讯热搜榜: 硅铁、兰炭、葡萄糖、大宗信息

客服热线:

010-59795659

【产销国/地区】2023年3月钛渣及未列名化学工业及其相关工业的化学产品及配制品进出口

来源: 百川盈孚 更新时间: 2023年04月21日

关键字: 产销国/地区 钛渣 进出口

产销国/地区 进口数量(吨) 进口额(美元) 出口数量(吨) 出口金额(美元)
马来西亚 9,578.23 17,601,578.00 32,024.01 35,046,540.00
印度尼西亚 14,323.25 14,555,562.00 31,109.00 15,142,799.00
泰国 9,980.45 15,736,016.00 29,786.60 30,100,001.00
越南 57,139.43 28,576,030.00 27,185.48 37,368,147.00
日本 10,837.43 141,010,499.00 19,294.75 24,586,548.00
印度 2,319.22 3,525,619.00 18,377.05 32,564,056.00
中国台湾 5,098.04 34,609,482.00 17,129.47 18,140,024.00
韩国 14,389.43 100,603,366.00 16,377.39 33,037,223.00
美国 7,996.65 78,102,078.00 14,597.02 46,282,156.00
菲律宾 2,249.16 16,312,377.00 12,765.96 9,210,191.00
俄罗斯 0.76 70,687.00 8,332.53 16,651,809.00
危地马拉 0.00 0.00 7,619.51 892,840.00
哥伦比亚 0.00 0.00 6,186.81 2,108,748.00
波兰 551.46 1,433,096.00 4,768.15 17,587,692.00
荷兰 631.30 4,733,773.00 4,731.38 11,772,103.00
沙特阿拉伯 1,152.44 2,285,720.00 4,598.14 7,642,468.00
墨西哥 59.59 282,722.00 4,520.39 12,809,685.00
澳大利亚 140.86 561,488.00 4,458.42 6,659,803.00
智利 0.00 0.00 4,189.27 2,648,948.00
英国 1,541.72 7,634,581.00 3,912.99 7,960,620.00
孟加拉国 2,757.91 2,337,073.00 3,820.52 3,233,772.00
土耳其 19.30 148,407.00 3,666.96 5,729,660.00
西班牙 259.87 2,168,836.00 3,403.15 4,054,863.00
德国 5,622.89 45,790,803.00 3,171.04 12,656,891.00
厄瓜多尔 0.00 0.00 3,169.71 777,551.00
意大利 1,064.38 6,228,578.00 2,833.65 5,795,832.00
新加坡 3,430.90 14,336,565.00 2,562.95 12,781,994.00
阿联酋 330.35 283,987.00 2,526.83 4,241,955.00
巴西 104.24 554,237.00 2,444.48 4,479,968.00
南非 1,013.49 832,100.00 2,247.03 2,501,998.00
秘鲁 25.00 12,538.00 2,138.87 1,160,343.00
加拿大 103.51 704,347.00 2,110.53 5,196,782.00
比利时 920.06 4,321,237.00 1,902.36 6,212,911.00
法国 1,365.94 13,803,052.00 1,827.38 3,700,212.00
巴基斯坦 0.00 0.00 1,812.47 2,704,141.00
科特迪瓦 0.00 0.00 1,306.50 287,264.00
奥地利 157.53 895,713.00 1,287.86 1,736,463.00
多米尼加 0.00 0.00 1,213.58 1,341,247.00
尼日利亚 0.00 0.00 1,177.85 1,191,948.00
中国香港 104.20 963,446.00 1,097.39 8,068,702.00
缅甸 0.00 0.00 1,082.41 2,927,558.00
埃及 517.84 499,256.00 1,065.57 1,812,752.00
新西兰 496.86 165,979.00 1,058.32 809,524.00
几内亚 0.00 0.00 1,014.00 1,512,240.00
伊拉克 0.00 0.00 807.85 2,103,006.00
哥斯达黎加 0.00 0.00 784.99 167,168.00
阿根廷 10.00 42,000.00 781.99 1,217,756.00
柬埔寨 0.00 0.00 776.86 3,461,568.00
文莱 0.00 0.00 775.13 241,275.00
罗马尼亚 330.00 181,460.00 743.27 1,073,806.00
吉尔吉斯斯坦 0.00 0.00 721.25 1,241,333.00
伊朗 1.00 3,000.00 711.81 1,388,024.00
巴林 0.00 0.00 705.58 1,098,791.00
瑞典 187.95 3,902,156.00 535.05 876,582.00
苏丹 0.00 0.00 520.24 1,143,564.00
肯尼亚 0.00 0.00 517.99 592,969.00
葡萄牙 1.03 51,018.00 496.77 752,882.00
以色列 148.18 638,797.00 478.91 1,186,146.00
科威特 0.00 0.00 456.98 241,372.00
斯里兰卡 0.00 0.00 423.48 487,457.00
委内瑞拉 0.00 0.00 373.38 226,047.00
叙利亚 0.00 0.00 367.34 103,040.00
阿曼 106.85 89,754.00 363.13 272,766.00
摩洛哥 120.00 513,664.00 359.69 453,613.00
卡塔尔 0.00 0.00 349.46 339,739.00
坦桑尼亚 0.00 0.00 339.26 293,171.00
立陶宛 0.63 83,573.00 313.59 317,452.00
斯洛文尼亚 11.46 63,025.00 313.40 433,198.00
乌兹别克斯坦 0.00 0.00 304.87 524,451.00
乌拉圭 0.00 0.00 299.14 270,820.00
加纳 47.50 33,826.00 288.66 512,176.00
斯洛伐克 0.00 0.00 274.10 354,576.00
土库曼斯坦 0.00 0.00 268.23 606,903.00
希腊 77.52 46,230.00 246.21 386,258.00
约旦 0.00 0.00 223.11 189,217.00
丹麦 68.81 428,234.00 218.67 444,004.00
利比亚 0.00 0.00 212.75 506,829.00
阿尔及利亚 0.00 0.00 210.32 450,658.00
瑞士 88.63 2,104,716.00 198.29 227,515.00
白俄罗斯 0.00 0.00 182.27 321,720.00
挪威 1,302.32 809,563.00 174.33 178,553.00
萨尔瓦多 0.00 0.00 174.28 144,133.00
老挝 0.00 0.00 174.16 542,065.00
洪都拉斯 0.00 0.00 167.73 69,315.00
乌克兰 0.00 0.00 161.55 363,551.00
芬兰 20.91 139,156.00 159.41 359,126.00
塔吉克斯坦 0.00 0.00 153.83 1,419,419.00
匈牙利 0.01 652.00 144.90 973,923.00
捷克 11.96 361,149.00 143.48 1,014,290.00
保加利亚 0.00 4,589.00 136.38 326,679.00
蒙古 0.00 0.00 131.76 192,758.00
拉脱维亚 19.90 88,526.00 131.30 179,425.00
塞尔维亚 0.00 0.00 127.95 359,165.00
巴拿马 0.00 0.00 125.94 183,559.00
索马里 0.00 0.00 103.00 25,542.00
黎巴嫩 0.00 0.00 102.63 27,517.00
塞内加尔 0.00 0.00 102.38 384,683.00
津巴布韦 0.00 0.00 97.31 44,180.00
南苏丹 0.00 0.00 85.00 25,245.00
牙买加 0.00 0.00 81.00 18,792.00
毛里塔尼亚 0.00 0.00 81.00 243,000.00
塞浦路斯 0.00 0.00 80.35 124,471.00
突尼斯 0.00 0.00 72.78 250,003.00
爱沙尼亚 0.00 0.00 71.18 66,115.00
尼日尔 0.00 0.00 69.86 102,490.00
格鲁吉亚(2023年起停用) 0.00 47,455.00 67.85 107,100.00
苏里南 0.00 0.00 66.00 39,600.00
爱尔兰 1.82 198,268.00 55.08 1,634,554.00
中国澳门 0.00 0.00 54.19 150,979.00
马尔代夫 0.00 0.00 53.40 27,992.00
玻利维亚 0.00 0.00 51.11 11,879.00
圭亚那 0.00 0.00 49.80 22,490.00
哈萨克斯坦 0.00 0.00 49.33 130,756.00
刚果民主共和国 0.00 0.00 47.20 204,545.00
埃塞俄比亚 0.00 0.00 45.41 82,260.00
克罗地亚 0.00 0.00 42.07 101,518.00
马里 0.00 0.00 40.00 32,970.00
北马其顿 0.00 0.00 39.44 1,212,639.00
赞比亚 2,540.40 2,646,238.00 37.38 17,728.00
马绍尔群岛 0.00 0.00 31.73 114,432.00
喀麦隆 0.00 0.00 31.30 108,094.00
吉布提 0.00 0.00 30.01 98,965.00
利比里亚 0.00 0.00 26.66 114,010.00
巴拉圭 17.10 197,273.00 26.52 7,099.00
冰岛 0.00 0.00 24.56 79,175.00
马耳他 0.00 0.00 24.09 57,122.00
留尼汪 0.00 0.00 21.00 3,433.00
乌干达 0.00 0.00 20.76 58,415.00
巴布亚新几内亚 0.00 0.00 15.01 6,770.00
贝宁 0.00 0.00 14.31 23,636.00
塞拉利昂 0.00 0.00 14.01 11,782.00
海地 0.00 0.00 14.00 151,591.00
阿尔巴尼亚 0.00 0.00 11.67 52,949.00
尼泊尔 0.00 0.00 11.53 5,848.00
莫桑比克 0.00 0.00 11.04 14,116.00
特立尼达和多巴哥 0.00 0.00 10.15 28,132.00
安哥拉 0.00 0.00 9.87 80,147.00
巴哈马 0.00 0.00 5.98 25,673.00
刚果共和国 0.00 0.00 5.20 25,984.00
斐济 0.00 0.00 5.00 2,150.00
波多黎各 0.07 184,491.00 4.37 5,909.00
也门 0.00 0.00 4.00 8,021.00
尼加拉瓜 0.00 0.00 3.31 23,102.00
多哥 0.00 0.00 2.76 8,484.00
卢旺达 0.00 0.00 2.68 7,185.00
马达加斯加 0.00 0.00 2.11 20,797.00
毛里求斯 0.00 0.00 2.00 3,360.00
伯利兹 0.00 0.00 1.09 6,585.00
加蓬 0.00 0.00 1.00 548.00
直布罗陀 0.00 0.00 0.94 3,821.00
莱索托 0.00 0.00 0.63 787.00
乍得 0.00 0.00 0.58 9,619.00
马拉维 0.00 0.00 0.30 10,404.00
波斯尼亚和黑塞哥维那 3.08 10,125.00 0.27 8,701.00
卢森堡 0.38 10,794.00 0.26 5,388.00
朝鲜 0.00 0.00 0.26 1,680.00
纳米比亚 0.00 0.00 0.20 1,031.00
亚美尼亚(2023年起停用) 0.00 0.00 0.15 246.00
巴勒斯坦 0.00 0.00 0.09 180.00
瓦努阿图 0.00 0.00 0.09 620.00
法属波利尼西亚 0.03 5,270.00 0.03 188.00
摩尔多瓦 0.00 0.00 0.03 3,513.00
新喀里多尼亚 0.00 0.00 0.02 105.00
冈比亚 0.00 0.00 0.00 32.00
汤加 0.00 0.00 0.00 345.00
亚美尼亚(2023年起) 0.00 0.00 0.00 240.00
布基纳法索 0.00 0.00 0.00 10.00
国家(地区)不明 0.00 345.00 0.00 0.00
塞舌尔 0.00 0.00 0.00 8.00
摩纳哥 2.32 392,733.00 0.00 0.00
大洋洲其他国家(地区) 0.00 0.00 0.00 5.00
列支敦士登 0.42 323,136.00 0.00 0.00
非洲其他国家(地区) 0.01 3,046.00 0.00 0.00
中国 148.84 4,225,119.00 0.00 0.00
总计 161,552.78 579,510,209.00 341,993.04 500,232,270.00

声明:信息仅供参考,据此操作责任自负。

相关文章
【分省份】2023年2月钛渣及未列名化学工业及其相关工业的化学产品及配制品进出口
03-21 11:44
【产销国/地区】2023年2月钛渣及未列名化学工业及其相关工业的化学产品及配制品进出口
03-21 11:42
【分省份】2023年1月钛渣及未列名化学工业及其相关工业的化学产品及配制品进出口
03-21 11:42
【产销国/地区】2023年1月钛渣及未列名化学工业及其相关工业的化学产品及配制品进出口
03-21 11:40
【分省份】2022年12月钛渣及未列名化学工业及其相关工业的化学产品及配制品进出口
01-28 15:35
【产销国/地区】2022年12月钛渣及未列名化学工业及其相关工业的化学产品及配制品进出口
01-28 15:35
【产销国/地区】2022年11月钛渣及未列名化学工业及其相关工业的化学产品及配制品进出口
12-21 11:59
【产销国/地区】2022年11月钛渣及未列名化学工业及其相关工业的化学产品及配制品进出口
12-21 11:59
【分省份】2022年11月钛渣及未列名化学工业及其相关工业的化学产品及配制品进出口
12-21 11:58
【分省份】2022年10月钛渣及未列名化学工业及其相关工业的化学产品及配制品进出口
11-21 15:19